关于温职专信息学部物联网设备、智能家居及网络安全集训设备等的中标(成交)结果公告
来源:新闻资讯 /
时间: 2024-11-22
五、评标专家抽取
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
潘爱敏,徐启金,邬丽艳,楼珏,李江(采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州慧剑科技有限公司 | 50.5 | 49.5 | 55.0 | 52.5 | 50.0 | 51.5 | 28.85 | 80.35 |
1 | 杭州求渔科技有限公司 | 50.0 | 48.0 | 51.0 | 49.0 | 49.0 | 49.4 | 30.0 | 79.4 |
1 | 杭州楚沩教育科技有限公司 | 59.8 | 63.0 | 62.0 | 61.5 | 58.5 | 60.96 | 28.87 | 89.83 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
2 | 杭州康定科技信息有限公司 | 57.4 | 54.0 | 54.5 | 55.5 | 54.8 | 55.24 | 26.93 | 82.17 |
2 | 杭州诺赛信息科技有限公司 | 62.2 | 63.0 | 61.5 | 62.5 | 58.3 | 61.5 | 30.0 | 91.5 |
2 | 上海宏姿信息科技有限公司 | 54.8 | 50.5 | 53.0 | 53.5 | 53.0 | 52.96 | 29.89 | 82.85 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
3 | 杭州思创云科技有限公司 | 55.5 | 53.0 | 53.5 | 52.0 | 49.5 | 52.7 | 30.0 | 82.7 |
3 | 浙江天米教育科技有限公司 | 62.0 | 63.5 | 63.0 | 60.0 | 60.5 | 61.8 | 21.52 | 83.32 |
3 | 杭州文宝成业科技有限公司 | 53.8 | 46.0 | 53.0 | 45.5 | 48.5 | 49.36 | 21.44 | 70.8 |
标项1 标项2 标项3
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3
上一篇: 物联网在智能家居中的应用
下一篇: 智能家居设备行业调查研究报告